- AMI Semiconductor/onsemi
- 950 mV @ 3 A
- 200 V
- Standard
- SMC (DO-214AB)
- Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io)
- -
- 20 ns
- DO-214AB, SMC
- Tape & Reel (TR)
- -50°C ~ 150°C
- Surface Mount
- 10 µA @ 200 V
- 3A
- 45pF @ 4V, 1MHz
- ES3
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ES3D | ES3D-E3/9AT | ES3D | ES3D |
| Manufacturer | Diotec Semiconductor | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | SURGE | Yangjie Technology |
| Speed | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Tetikasa fampandrosoana - Fifamoivoizana | - | - | - | - |
| Current - Ordinatera indraindray (Io) | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Ny Time Recovery (trr) | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Raha | - | - | - | - |
| Vahaolana amin'izao fotoana - Vovonan'ny fanodinana @ Vr | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | - | - | - |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Series | - | * | * | * |
| teknolojia | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
Mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny tontolo iainana ary ny serivisy isika.Tsy ny fanamarinana ISO amin'ny antoko fahatelo.
Hizaha bebe kokoaNy fomba fandoavam-bola dia azo soloina amin'ny fomba aseho eto ambany: Transfer Wire (Transfer (T / T, Famindrana banky), Western Union, carte de crédit, Paypal.
Axiom hamolavola sy hanangana thermostat hendry
Ny votoatiny natokana: Vokatry ny optoelectronic vaovao nataon'i Newhaven Shows
Capacitor kely kely ho an'ny 10Ghz Frequencies
Synthara dia nanangana $ 11M ho an'ny in-fahatsiarovana
Ny mpanelanelana bateria avo lenta dia polared ary fehezin'ny IP67
Hynix dia mampiseho ny 321-layer nandatsa
Capacitance-to-digital mialoha-fiafarana ho an'ny asa sensing amin'ny angovo voajinja